Livraison standard gratuite
Êtes-vous sûr(e) de vouloir retirer cet article du panier ?
Êtes-vous sûr de vouloir retirer l’article suivant de la liste de souhaits ?
Votre état actuel
Nécessaires
Préférences
Statistiques
Marketing
(17% VAT incl.)
Coupe: Regular
RALPH DE 03
| TAILLE ITALIENNE | POITRINE/BUSTE | TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|---|
| 36 | 76/78 | 64/66 | 84/86 |
| 38 | 80/82 | 68/70 | 88/90 |
| 40 | 84/86 | 72/74 | 92/94 |
| 42 | 88/90 | 76/78 | 96/98 |
| 44 | 92/94 | 80/82 | 100/102 |
| 46 | 96/98 | 84/86 | 104/106 |
| 48 | 100/102 | 88/90 | 108/110 |
| 50 | 104/106 | 92/94 | 112/114 |
| 52 | 108/110 | 96/98 | 116/118 |
| TAILLE ITALIENNE | POITRINE/BUSTE | TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|---|
| 36 | 76/78 | 64/66 | 84/86 |
| 38 | 80/82 | 68/70 | 88/90 |
| 40 | 84/86 | 72/74 | 92/94 |
| 42 | 88/90 | 76/78 | 96/98 |
| 44 | 92/94 | 80/82 | 100/102 |
| 46 | 96/98 | 84/86 | 104/106 |
| 48 | 100/102 | 88/90 | 108/110 |
| 50 | 104/106 | 92/94 | 112/114 |
| 52 | 108/110 | 96/98 | 116/118 |
Placez le mètre ruban autour de votre poitrine et respirez normalement. Notez les variations pendant la respiration et retenez la valeur la plus élevée.
Tenez-vous devant un miroir afin que votre taille soit bien visible. Tournez légèrement votre corps de côté et visualisez un pli qui indique la position de votre taille naturelle. Placez le mètre ruban autour de votre taille.
Placez le mètre ruban autour de la zone la plus large sous la taille, parallèlement à la partie la plus haute des fesses.
SKU: PED571801181986070
Vêtements pensés pour repousser l'eau en protégeant de la pluie légère et de l'humidité. Même s'ils ne sont pas parfaitement imperméables, ils aident à rester au sec et au chaud.
Lavage délicat à 30 °C max.
Ne pas traiter au chlore
Sécher en sèche-linge à basse température
Repasser à 110 °C max.
Ne pas nettoyer à sec
Faire sécher en suspension à l'ombre
Email: customercare-online@peuterey.com
Téléphone: +39 02 8294 6944
Lundi - Vendredi 09.00 – 18.00
| STANDARD | Gratuite |